Nr. Aukštas Kamb. Plotas Kryptis Kaina, Eur Būsena
A11 1 2 37,62 Parduotas A11
A12 1 2 39,07 R Parduotas A12
A13 1 2 39,07 R Parduotas A13
A14 1 3 61,06 RP Parduotas A14
A15 1 3 61,06 PV Parduotas A15
A16 1 2 38,77 V Parduotas A16
A17 1 2 59,03 PV Parduotas A17
A18 1 1 26,26 V Parduotas A18
A21 2 2 37,62 Parduotas A21
A22 2 2 39,07 R Parduotas A22
A23 2 2 39,07 R Parduotas A23
A24 2 3 61,06 RP Parduotas A24
A25 2 3 61,06 PV Parduotas A25
A26 2 2 38,77 V Parduotas A26
A27 2 2 59,03 PV Parduotas A27
A28 2 3 51,67 Parduotas A28
A31 3 2 37,62 Parduotas A31
A32 3 2 39,07 R Parduotas A32
A33 3 2 39,07 R Parduotas A33
A34 3 3 61,06 RP Parduotas A34
A35 3 3 61,06 PV Parduotas A35
A36 3 2 38,77 V Parduotas A36
A37 3 2 59,03 PV Parduotas A37
A38 3 3 51,67 Parduotas A38
A41 4 2 37,62 Parduotas A41
A42 4 2 39,07 R Parduotas A42
A43 4 2 39,07 R Parduotas A43
A44 4 3 61,06 RP Parduotas A44
A45 4 3 61,06 PV Parduotas A45
A46 4 2 38,77 V Parduotas A46
A47 4 2 59,03 PV Parduotas A47
A48 4 3 51,67 Parduotas A48
B11 1 1 49,57 ŠR Parduotas B11
B12 1 1 30,87 R Parduotas B12
B13 1 3 56,21 RP Parduotas B13
B14 1 1 31,14 P Parduotas B14
B15 1 1 31,14 P Parduotas B15
B16 1 3 56,35 PV Parduotas B16
B17 1 1 31,06 V Parduotas B17
B18 1 2 56,63 Parduotas B18
B21 2 1 49,57 ŠR Parduotas B21
B22 2 1 30,87 R Parduotas B22
B23 2 3 56,21 RP Parduotas B23
B24 2 1 31,14 P Parduotas B24
B25 2 1 31,14 P Parduotas B25
B26 2 3 56,35 PV Parduotas B26
B27 2 1 31,06 V Parduotas B27
B28 2 2 56,63 Parduotas B28
B31 3 1 49,57 ŠR Parduotas B31
B32 3 1 30,87 R Parduotas B32
B33 3 3 56,21 RP Parduotas B33
B34 3 1 31,14 P Parduotas B34
B35 3 1 31,14 P Parduotas B35
B36 3 3 56,35 PV Parduotas B36
B37 3 1 31,06 V Parduotas B37
B38 3 2 56,63 Parduotas B38
B41 4 1 49,57 ŠR Parduotas B41
B42 4 1 30,87 R Parduotas B42
B43 4 3 56,21 RP Parduotas B43
B44 4 1 31,14 P Parduotas B44
B45 4 1 31,14 P Parduotas B45
B46 4 3 56,35 PV Parduotas B46
B47 4 1 31,06 V Parduotas B47
B48 4 2 56,63 Parduotas B48
C11 1 2 42,42 R Parduotas
Pilna apdaila
C11
C12 1 2 44,75 V Parduotas C12
C13 1 2 40,26 Parduotas C13
C14 1 2 40,42 Parduotas C14
C15 1 1 33,06 V Parduotas C15
C16 1 3 59,76 Parduotas C16
C17 1 3 67,2 194000 Laisvas
Pilna apdaila
C17
C18 1 1 33,65 R Parduotas C18
C19 1 2 50,02 R Parduotas C19
C21 2 2 42,42 R Parduotas C21
C22 2 2 44,75 V Parduotas C22
C23 2 2 40,26 Parduotas C23
C24 2 2 40,42 Parduotas C24
C25 2 1 33,06 V Parduotas C25
C26 2 3 59,76 Parduotas C26
C27 2 3 67,2 Parduotas C27
C28 2 1 33,65 R Parduotas
Pilna apdaila
C28
C29 2 2 50,02 R Parduotas C29
C31 3 2 42,42 R Parduotas C31
C32 3 2 44,75 V Parduotas C32
C33 3 2 40,26 Parduotas C33
C34 3 2 40,42 Parduotas C34
C35 3 1 33,06 V Parduotas C35
C36 3 3 59,76 Parduotas C36
C37 3 3 67,2 Parduotas C37
C38 3 1 33,65 R Parduotas C38
C39 3 2 50,02 R Parduotas C39
C41 4 2 42,42 R Parduotas C41
C42 4 2 44,75 V Parduotas C42
C43 4 2 40,26 Parduotas C43
C44 4 2 40,42 Parduotas C44
C45 4 1 33,06 V Parduotas C45
C46 4 3 59,76 Parduotas C46
C47 4 3 67,2 Parduotas C47
C48 4 1 33,65 R Parduotas C48
C49 4 2 50,02 R Parduotas C49
D11 1 2 50,15 R Parduotas D11
D12 1 3 67,66 RP Parduotas D12
D13 1 3 59,57 PV Parduotas D13
D14 1 1 40,4 V Parduotas D14
D15 1 2 40,26 V Parduotas D15
D16 1 2 44,59 V Parduotas D16
D17 1 2 42,36 R Parduotas D17
D21 2 2 50,15 R Parduotas D21
D22 2 3 67,66 RP Parduotas D22
D23 2 3 59,57 PV Parduotas D23
D24 2 1 40,4 V Parduotas D24
D25 2 2 40,26 V Parduotas D25
D26 2 2 44,59 V Parduotas D26
D27 2 2 42,36 R Parduotas D27
D31 3 2 50,15 R Parduotas D31
D32 3 3 67,66 RP Parduotas D32
D33 3 3 59,57 PV Parduotas D33
D34 3 1 40,4 V Parduotas D34
D35 3 2 40,26 V Parduotas D35
D36 3 2 44,59 V Parduotas D36
D37 3 2 42,36 R Parduotas D37
D41 4 2 50,15 R Parduotas D41
D42 4 3 67,66 RP Parduotas D42
D43 4 3 59,57 PV Parduotas D43
D44 4 1 40,4 V Parduotas D44
D45 4 2 40,26 V Parduotas D45
D46 4 2 44,59 V Parduotas D46
D47 4 2 42,36 R Parduotas D47